Text
Analisis Statistik; Pendekatan Praktis dengan Microsoft Exel
Buku ini terdiri dari 3 Bab:
1. Bab I: Persiapan Analisis Statistik dengan Microsoft Excell
(Berisi teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan program microsoft excell dalam melakukan analisis statistik)
2. Bab II: Analisis Statistik dengan Insert Function ( berisi teknik melakukan analisis statistik dengan menggunakan fungsi statistik
3. Bab III: Analisis Statistik dengan Data Analysis (berisi teknik melakukan analisis statistik dengan menggunakan data analisis yang ada dalam program Microsoft Excel)
E198P | 001.4 SUL a | Rak (1) | Tersedia |
E199P | 001.4 SUL a | Rak (1) | Tersedia |
2289-PHP | 001.4 SUL a | Rak (1) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
2288-PHP | 001.4 SUL a | Rak (1) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
4974-PHP | 001.4 SUL a | Rak (1) | Tersedia |
E1876P | 001.4 SUL a | Rak (1) | Tersedia |
E1874P | 001.4 SUL a | Rak (1) | Tersedia |
E1875P | 001.4 SUL a | Rak (1) | Tersedia |
E1872P | 001.4 SUL a | Rak (1) | Tersedia |
E1873P | 001.4 SUL a | Rak (1) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain