Text
Statistika Untuk Penelitian
Materi yang dibahas dalam buku ini:
1. Penelitian dan Statistik
2. Populasi dan Sampel
3. Statistik Deskriptif
4. Pengujian Normalitas Data
5. Korelasi dan Regresi
6. Chi-Square
7. Uji Beda Metode Parametrik dan Uji Beda Non Parametrik
8. Pengujian Validitas dan Reliabilitas instrumen penelitian
Buku ini bermanfaat bagi para praktisi di bidang ilmu ekonomi dan studi pembangunan, bisnis, akuntansi, dan mereka yang sedang menempuh program pasca sarjanam sertra para praktisi dari berbagai bidang ilmu.
4670-PHP | 001.4 SUJ s | Rak (1) | Tersedia |
4247-PHP | 001.4 SUJ s | Rak (1) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
4669-PHP | 001.4 SUJ s | Rak (1) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
6221-PHP | 001.4 SUJ s | Rak (1) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
6220-PHP | 001.4 SUJ s | Rak (1) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
6222-PHP | 001.4 SUJ s | Rak (1) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain