Text
Ekonometrika : Teori, Konsep dan Aplikasidengan SPSS 17
Materi dalam buku ini dari bab 1 sampai dengan bab 12 merupakan ringkasan dari buku Gujarati (2003, 2006) yang khusus membahas regresi berganda, uji asumsi klasik dan regresi dengan variabel dummy. Sedangkan bab 13 dampai dengan bab 15 merupakan bahasan regresi modern, regresi mediasi dan regresi gabungan moderasi dan mediasi yang diambil dari beberapa jurnal.
Dalam buku ini juga diulas aplikasi teori maupun konsep yang dibahas dalam buku Gujarati dengan softwate Statistical Package for Spesial Sciences (SPSS) versi 17.
E533P | 330.015 195 GHO e | Rak (9) | Tersedia |
E534P | 330.015 195 GHO e | Rak (9) | Tersedia |
E535P | 330.015 195 GHO e | Rak (9) | Tersedia |
E502P | 330.015 195 GHO e | Rak (9) | Tersedia |
E501P | 330.015 195 GHO e | Rak (9) | Tersedia |
E500P | 330.015 195 GHO e | Rak (9) | Tersedia |
E1858P | 330.015.195 GHO e | Rak (9) | Tersedia |
E1861P | 330.015.195 GHO e | Rak (9) | Tersedia |
E1857P | 330.015.195 GHO e | Rak (9) | Tersedia |
E1859P | 330.015.195 GHO e | Rak (9) | Tersedia |
E1860P | 330.015.195 GHO e | Rak (9) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain