Text
Statistik Teori dan Aplikasi (jilid 2)
Materi dalam buku ini mencakup :
- variabel acak dan nilai harapan
- distribusi teoritis
- penarikan sampel dan pendugaan
- pengujian hipotesis
- regresi sederhana
- regresi berganda
- metode statistik non parametrik
- contoh penggunaan SPSS
000231 | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia |
E01074 | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia |
E01075 | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
001076 | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
E725P | 519.5 SUP s | Rak (519) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
E726P | 519.5 SUP s | Rak (519) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
E727P | 519.5 SUP s | Rak (519) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-10-03) |
Tidak tersedia versi lain