Text
Statistik Teori dan Aplikasi (jilid 1)
Materi dalam buku ini mencakup :
- berkenalan dengan statistik
- pengumpulan dan pengolahan data
- penyajian data
- disrtibusi frekuensi
- ukuran pemusatan
- analisis data berkala
- indeks musiman dan gerakan sains
- angka indeks
- probabilitas
E01071 | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia |
E00232 | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia |
E00801 | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia |
E01072 | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia |
E01073 | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia |
001953 | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia |
E712P | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia |
E713P | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia |
E714P | 519.5 SUP s | Rak | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain